时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-04-09 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2017-12-12 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-06-20 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-06-20 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-06-20 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-04-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-04-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2017-01-05 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2016-08-03 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2016-06-15 | 证件 | 泰丰·国际城 | - | - | - | |
2016-06-15 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2016-02-04 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-06-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-04-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-04-24 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-01-23 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2015-01-23 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-08-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-08-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2014-05-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-04-10 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-03-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-03-28 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-03-18 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城 | - | - | - |
2014-01-26 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2014-01-16 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2014-01-16 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-11-07 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-11-07 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-11-07 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-11-07 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-08-09 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-08-09 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-07-19 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-07-19 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-07-19 | 证件 | 住宅 | 泰丰·国际城一期 | - | - | - |
2013-02-02 | 开盘 | 2013-2-2 | - | - | - | |
2017-03-20 | 动态 | 5000元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2017-06-20 | 动态 | 5400元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2017-07-21 | 动态 | 5350元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2017-07-27 | 动态 | 5300元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2017-10-30 | 动态 | 5600元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2017-11-16 | 动态 | 5800元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2018-04-20 | 动态 | 7600元/㎡ | 7200元/㎡ | 11000元/㎡ | ||
2018-05-31 | 动态 | 8000元/㎡ | 7200元/㎡ | 11000元/㎡ | ||
2018-09-20 | 动态 | 7600元/㎡ | 7198元/㎡ | 11000元/㎡ | ||
2014-12-08 | 动态 | 5050元/㎡ | 4500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
2018-12-24 | 动态 | 7600元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云