时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2019-02-20 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2019-01-31 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2019-01-31 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2019-01-30 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2018-12-21 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2018-12-21 | 证件 | 住宅 | 蓝光·贡山壹号四期 | - | - | - |
2016-11-02 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2016-09-01 | 交房 | 2016年9月 | - | - | - | |
2015-09-02 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号二期 | - | - | - |
2015-03-11 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-12-11 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-12-11 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-11-28 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-11-10 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-10-17 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-08-29 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-06-20 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2014-06-20 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号三期 | - | - | - |
2013-12-04 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号二期 | - | - | - |
2013-11-08 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号二期 | - | - | - |
2013-10-28 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号二期 | - | - | - |
2013-09-24 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2013-08-06 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号二期 | - | - | - |
2013-06-21 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 47 | - | - | - |
2013-01-17 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2012-07-21 | 开盘 | 2012-7-21 | - | - | - | |
2012-07-03 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 41 | - | - | - |
2011-09-28 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 13 | - | - | - |
2011-09-28 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 14 | - | - | - |
2011-09-28 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 15 | - | - | - |
2011-07-15 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 42 | - | - | - |
2011-06-09 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号· 4 | - | - | - |
2010-12-03 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2010-12-03 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2010-09-08 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2010-07-23 | 证件 | 住宅 | 贡山壹号 | - | - | - |
2014-11-03 | 动态 | 4100元/㎡ | - | - | ||
2014-12-08 | 动态 | 4250元/㎡ | - | - | ||
2015-04-17 | 动态 | 4100元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云