时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2016-04-01 | 交房 | 2016年4月 | - | - | - | |
2015-09-23 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2015-07-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2015-07-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2015-05-06 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2015-05-06 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2015-05-06 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2014-09-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2014-09-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2014-09-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2014-09-15 | 证件 | 住宅 | 银海.金域华府(一期) | - | - | - |
2014-08-30 | 开盘 | 2014-8-30 | - | - | - | |
2012-12-13 | 证件 | 住宅 | 银海.金域国际 | - | - | - |
2016-07-12 | 动态 | 5700元/㎡ | - | - | ||
2014-11-14 | 动态 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2014-12-08 | 动态 | 5700元/㎡ | - | - | ||
2015-01-08 | 动态 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2015-03-06 | 动态 | 5500元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云