时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2017-03-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).20 | - | - | - |
2017-03-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).19 | - | - | - |
2017-03-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).14 | - | - | - |
2017-03-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).13 | - | - | - |
2016-12-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).18 | - | - | - |
2016-12-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).17 | - | - | - |
2016-12-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).16 | - | - | - |
2016-12-22 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(三期).15 | - | - | - |
2015-11-17 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).9 | - | - | - |
2015-11-17 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).10 | - | - | - |
2015-11-17 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).11 | - | - | - |
2015-09-29 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).12 | - | - | - |
2015-09-29 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).8 | - | - | - |
2015-09-29 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(二期).7 | - | - | - |
2014-07-11 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).2 | - | - | - |
2014-07-11 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).3 | - | - | - |
2014-05-30 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).6 | - | - | - |
2014-05-30 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).5 | - | - | - |
2014-05-30 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).4 | - | - | - |
2014-05-30 | 证件 | 住宅 | 华商·公园里(一期).1 | - | - | - |
2014-01-31 | 开盘 | 2014-01-31 | - | - | - | |
2017-06-13 | 动态 | 5600元/㎡ | 5400元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2017-07-21 | 动态 | 5900元/㎡ | 5400元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2017-11-23 | 动态 | 6200元/㎡ | 6200元/㎡ | 7000元/㎡ | ||
2014-11-03 | 动态 | 5500元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
1970-01-01 | 证件 | 088号 | - | - | - | |
1970-01-01 | 动态 | - | - | - | ||
2015-01-09 | 动态 | 3750元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2015-01-26 | 动态 | 5550元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2015-03-21 | 动态 | 5500元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2018-12-24 | 动态 | - | - | - | ||
2018-12-25 | 动态 | - | - | - | ||
2015-10-17 | 动态 | 5500元/㎡ | 5200元/㎡ | 5800元/㎡ |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云