时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-09-02 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-06-01 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-05-14 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-03-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-03-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-29 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2018-01-17 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-09-29 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-08-18 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-08-18 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-03-29 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-02-17 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-01-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-01-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-01-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2017-01-23 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2016-05-27 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-10-16 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-10-16 | 证件 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - | |
2015-10-16 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-10-16 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-08-26 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-08-26 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-01-23 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦 | - | - | - |
2015-01-08 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2015-01-08 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-11-20 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-05-15 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-04-29 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-04-10 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-01-27 | 证件 | 住宅 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-01-27 | 证件 | 商住 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - |
2014-01-27 | 证件 | 南湖国际·紫荆城邦(一期) | - | - | - | |
2014-01-19 | 开盘 | 2014-1-19 | - | - | - | |
2015-10-17 | 动态 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2017-06-13 | 动态 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2017-10-30 | 动态 | 7200元/㎡ | - | - | ||
2014-11-03 | 动态 | 5250元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
1970-01-01 | 证件 | 3栋073 | - | - | - | |
2014-12-08 | 动态 | 5550元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2015-03-21 | 动态 | 5050元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2018-12-24 | 动态 | - | - | - | ||
2015-06-15 | 动态 | 5300元/㎡ | 5100元/㎡ | 5800元/㎡ | ||
2018-12-25 | 动态 | - | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云