时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-06-30 | 交房 | 高层2015年6月30日 | - | - | - | |
2014-04-14 | 证件 | 商住 | 凤凰新城 | - | - | - |
2014-04-14 | 证件 | 商住 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-12-27 | 证件 | 商住 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-12-27 | 证件 | 住宅 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-12-27 | 证件 | 住宅 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-12-04 | 证件 | 住宅 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-10-30 | 证件 | 住宅 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-07-28 | 开盘 | 2013年7月28日 | - | - | - | |
2013-07-26 | 证件 | 商住 | 凤凰新城 | - | - | - |
2013-07-26 | 证件 | 商住 | 凤凰新城 | - | - | - |
2014-11-03 | 动态 | 3800元/㎡ | 4000元/㎡ | 4500元/㎡ | ||
2014-11-03 | 动态 | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ | 4200元/㎡ | ||
2015-01-05 | 动态 | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ | 4200元/㎡ |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云