时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2015-06-15 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心 | - | - | - |
2014-07-14 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心 | - | - | - |
2014-01-15 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心 | - | - | - |
2013-08-06 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心 | - | - | - |
2013-08-05 | 证件 | 商住 | 西城国际财富中心 | - | - | - |
2013-01-25 | 开盘 | 2013-1-25 | - | - | - | |
2013-01-24 | 证件 | 商住 | 西城国际财富中心· 4-6商业 | - | - | - |
2013-01-24 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心· 4 | - | - | - |
2013-01-24 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心· 5 | - | - | - |
2013-01-24 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心· 6 | - | - | - |
2013-01-24 | 证件 | 住宅 | 西城国际财富中心· 9 | - | - | - |
2015-10-17 | 动态 | 4150元/㎡ | 4100元/㎡ | 4200元/㎡ | ||
2014-11-03 | 动态 | 4700元/㎡ | - | - | ||
2015-06-15 | 动态 | 4200元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云