时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-03-18 | 动态 | 7600元/㎡ | - | - | ||
2021-05-01 | 交房 | 交房 | - | - | - | |
2021-03-02 | 动态 | 公寓 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | - | |
2020-12-18 | 动态 | 公寓 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | - | |
2020-12-10 | 动态 | 华商Loft公寓——南湖综合体,首付15万,拿下南湖硬资产,宜居宜商宜办公,灵活多变,约40、47㎡loft 买1️层享两层,城市中心,小投资大钱景。买好房找搜房 比售楼部更便宜哦。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - | |
2020-11-27 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2020-11-27 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2020-11-27 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2020-09-22 | 动态 | 公寓 | 华商·国际城————【秋分】 昼夜平分秋色 华商温馨陪伴!45-80㎡人气金铺 全城热销中。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-17 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2020-01-17 | 动态 | 公寓 | 均价 | 9000元/㎡ | - | - |
2019-11-26 | 动态 | 均价 | 9200元/㎡ | - | - | |
2019-09-24 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-09-24 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-08-02 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-04-30 | 开盘 | 2019年04月30日 | - | - | - | |
2019-04-25 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-04-25 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-04-25 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期) | - | - | - |
2019-04-25 | 证件 | 公寓 | 华商·国际城(二、三期 | - | - | - |
2019-05-05 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2019-07-17 | 动态 | 7500元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云