时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-12-31 | 交房 | 交房 | - | - | - | |
2020-12-08 | 动态 | 住宅 | 5088元/㎡ | 5088元/㎡ | - | |
2020-11-04 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2020-06-23 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2020-05-26 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2020-03-12 | 动态 | 住宅 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 5088元起 | 5300元/㎡ | - | - |
2020-01-13 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-12-20 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-11-26 | 动态 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2019-09-30 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-06-21 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-06-21 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-03-26 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-03-15 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2018-12-28 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2018-12-15 | 开盘 | 2018年12月15日 | - | - | - | |
2018-12-14 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2018-11-29 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2018-11-29 | 证件 | 住宅 | 西城壹号 | - | - | - |
2019-01-16 | 动态 | 5500元/㎡ | 5288元/㎡ | 5788元/㎡ | ||
2019-04-08 | 动态 | 高层 | 5600元/㎡ | - | - | |
2019-05-06 | 动态 | 高层 | 5600元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 高层 | 5500元/㎡ | - | - | |
2019-07-08 | 动态 | 高层 | 5500元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云