时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-03-18 | 动态 | 6900元/㎡ | - | - | ||
2021-03-12 | 动态 | 住宅 | 6900元/㎡ | 6900元/㎡ | 7200元/㎡ | |
2021-03-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2021-01-27 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2021-01-27 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2021-01-06 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-12-17 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-12-17 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-12-17 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-11-20 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-11-20 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-11-20 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-11-13 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-11-06 | 动态 | 住宅 | 邦泰天著——双十一活动,从未有过的超低价格,机不可失,错过就再也没机会了。买好房找搜房,比售楼部更便宜。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-11-04 | 动态 | 住宅 | 自贡邦泰——十月狂销198套,火爆成交近1.8亿,热势红盘,再续辉煌!买房就找搜房网,比售楼部更便宜 咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-10-16 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-09-27 | 动态 | 住宅 | 自 贡 邦 泰——价值 定义美好,赋新 共鉴未来,邦泰 让生活更有品位! 买好房找搜房,比售楼部更便宜,咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-23 | 动态 | 住宅 | 价值洼地,坐享其财——邦泰金铺 立足南湖之央,地处交通干道,未来投资升值空间巨大, C42商业20、21号楼, 即将火热加推。买房就找自贡搜房网 咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-23 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-09-18 | 动态 | 住宅 | 以匠心研磨品质,用品质缔造口碑,邦 泰 · 天 著——成就自贡高端人居理想!咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-12 | 动态 | 住宅 | 邦泰 · 天著——C43−5、7号楼双楼齐发,倾城绽放,荣耀再起!限时钜惠,争藏从速!咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-10 | 动态 | 住宅 | 邦 泰·天 著 礼 献 师 恩 ,教师节购房享特惠,专享特惠房VS最高580/㎡优惠,成交还可赢取购房抵用券,限时特惠,错过再无。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-09-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-09-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-09-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-09-08 | 动态 | 住宅 | 邦泰园林 --- 匠心筑园,不负一城期待,邦泰用四重园林境界,赋予景观生命与活力,为自贡品质人居赋能。 咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-09-05 | 动态 | 住宅 | 九月开学季,购房选邦泰 ,全系房源正常优惠后 ,额外再享200元/㎡优惠 ,首付低至11.5万起, 89 ㎡户型额外享受4万优惠。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-08-19 | 动态 | 住宅 | 邦 泰 · 天 著 :134 ㎡阔境四室两厅双卫 , 14 ㎡超大景观阳台,28 ㎡套房主卧 尊享电梯入户,动静分区,干湿分离 。 ️全城热销,恭迎品鉴 咨询电话:0813-5338888 | - | - | - |
2020-07-31 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-07-31 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2020-07-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-06-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-04-23 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2020-04-16 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-04-01 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2020-03-14 | 动态 | 住宅 | 7000元/㎡ | - | - | |
2020-03-06 | 动态 | 住宅 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-03-01 | 交房 | 2020年3月 | - | - | - | |
2020-02-12 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 6500元/㎡ | - | - | |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 均价 | 6500元/㎡ | - | - |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 均价 | 6500元/㎡ | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2020-01-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-12-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-12-03 | 动态 | 高层6200-6700元 | 6450元/㎡ | - | - | |
2019-11-28 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-11-26 | 动态 | 6600元/㎡ | - | - | ||
2019-11-14 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-11-14 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-11-14 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-10-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-10-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-09-26 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-09-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-09-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-09-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-09-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-09-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(三、四期) | - | - | - |
2019-09-06 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-07-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-07-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-06-26 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-05-22 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-04-26 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-03-21 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-03-21 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-01-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2019-01-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2019-01-09 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2018-12-28 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2018-12-21 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2018-12-19 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2018-11-28 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一、二期) | - | - | - |
2018-11-10 | 开盘 | 开盘 | - | - | - | |
2018-11-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2018-11-08 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(五、六期) | - | - | - |
2018-08-24 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2018-08-01 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2018-08-01 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2018-08-01 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2018-08-01 | 证件 | 住宅 | 邦泰·天著(一期) | - | - | - |
2019-11-18 | 动态 | 均价 | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2018-12-29 | 动态 | 8200元/㎡ | - | - | ||
2019-11-26 | 动态 | 均价 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-26 | 动态 | 均价 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-26 | 动态 | 均价 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-02-18 | 动态 | 8200元/㎡ | 7400元/㎡ | - | ||
2019-03-07 | 动态 | 多层 | 8200元/㎡ | - | - | |
2019-05-06 | 动态 | 高层 | 8200元/㎡ | 8400元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2019-04-08 | 动态 | 小高层 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2019-06-04 | 动态 | 小高层 | 7800元/㎡ | 7600元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-07-08 | 动态 | 小高层 | 7800元/㎡ | 7600元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-08-07 | 动态 | 小高层 | 7300元/㎡ | 6600元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2018-08-14 | 动态 | 8900元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 8200元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 8200元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云