时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-04-30 | 交房 | 交房 | - | - | - | |
2021-03-02 | 动态 | 住宅 | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ | - | |
2020-03-12 | 动态 | 住宅 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 6000-6500元 | 6250元/㎡ | 6000元/㎡ | 6500元/㎡ |
2019-12-03 | 动态 | 均价 | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-11-26 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2019-11-18 | 动态 | 均价 | 6400元/㎡ | - | - | |
2019-04-29 | 开盘 | 开盘 | - | - | - | |
2019-02-25 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-11-06 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-11-06 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-11-06 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-09-05 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-09-05 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-09-05 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-09-05 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-09-05 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺 | - | - | - |
2018-07-26 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺(一期) | - | - | - |
2018-07-11 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺(一期) | - | - | - |
2018-06-11 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺(一期) | - | - | - |
2018-06-08 | 开盘 | 住宅 | 开盘 | - | - | - |
2018-06-08 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺(一期) | - | - | - |
2018-06-08 | 证件 | 住宅 | 晶泽·云玺(一期) | - | - | - |
2019-02-18 | 动态 | 7800元/㎡ | 6600元/㎡ | - | ||
2019-03-07 | 动态 | 高层 | 6780元/㎡ | - | - | |
2019-04-08 | 动态 | 别墅 | 15500元/㎡ | - | - | |
2019-04-08 | 动态 | 高层 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-05-06 | 动态 | 别墅 | 15000元/㎡ | - | - | |
2019-05-06 | 动态 | 高层 | 6750元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 别墅 | 15000元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 高层 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 别墅 | 15000元/㎡ | - | - | |
2019-07-08 | 动态 | 高层 | 6800元/㎡ | - | - | |
2018-05-17 | 动态 | 8400元/㎡ | - | - | ||
2018-06-21 | 动态 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2018-08-14 | 动态 | 8400元/㎡ | - | - | ||
2018-09-20 | 动态 | 8350元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 8400元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 8400元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 7800元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云