时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-06-01 | 交房 | 2021年 | - | - | - | |
2020-03-06 | 动态 | 住宅 | 6400元/㎡ | - | - | |
2020-01-17 | 动态 | 住宅 | 均价 | 6300元/㎡ | - | - |
2019-11-18 | 动态 | 均价 | 6200元/㎡ | - | 6800元/㎡ | |
2018-07-08 | 开盘 | 2018年07月08日 | - | - | - | |
2018-12-26 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2018-12-26 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2019-01-02 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2019-02-18 | 动态 | 6750元/㎡ | 5912元/㎡ | - | ||
2019-03-07 | 动态 | 多层 | 8800元/㎡ | - | - | |
2019-03-07 | 动态 | 小高层 | 6190元/㎡ | - | - | |
2019-04-08 | 动态 | 多层 | 8800元/㎡ | - | - | |
2019-04-08 | 动态 | 小高层 | 6050元/㎡ | - | - | |
2019-05-06 | 动态 | 多层 | 6650元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 多层 | 6900元/㎡ | - | - | |
2019-06-04 | 动态 | 小高层 | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-07-08 | 动态 | 小高层 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-08-07 | 动态 | 小高层 | 5800元/㎡ | - | - | |
2018-07-09 | 动态 | 7600元/㎡ | - | - | ||
2018-09-20 | 动态 | 7700元/㎡ | - | - | ||
2018-10-11 | 动态 | 7600元/㎡ | 7200元/㎡ | 8200元/㎡ | ||
2018-12-24 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云