时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-03-02 | 动态 | 住宅 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | - | |
2021-02-02 | 动态 | 住宅 | 【鸿山.金域翡翠】新春钜惠,现房 现铺 珍藏最后席位!最后机会,抓抢机惠,清盘倒计时。买房就找搜房网,比售楼部更便宜。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-12-08 | 动态 | 住宅 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | - | |
2020-12-01 | 交房 | 2020年12月01日 | - | - | - | |
2020-11-04 | 动态 | 住宅 | 【鸿山.金域翡翠】——据揽中心万象,真洋房 准现房 一梯两户 绝版发售 116-128平米真洋房。买房就找搜房网,比售楼部更便宜。咨询热线:0813-5338888 | - | - | - |
2020-03-12 | 动态 | 商住 | 洋房均价7000元/㎡ | 5988元/㎡ | - | - |
2019-12-03 | 动态 | 6500元/㎡ | - | - | ||
2019-11-26 | 动态 | 均价 | 6900元/㎡ | - | - | |
2019-03-26 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠 | - | - | - |
2019-01-31 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期 | - | - | - |
2019-01-31 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期 | - | - | - |
2018-12-21 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.地下车库 | - | - | - |
2018-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.23 | - | - | - |
2018-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.22 | - | - | - |
2018-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.20 | - | - | - |
2018-12-03 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.15 | - | - | - |
2018-12-03 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.12 | - | - | - |
2018-10-26 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.21 | - | - | - |
2018-10-26 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.19 | - | - | - |
2018-10-19 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.地下车库 | - | - | - |
2018-09-18 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠二期.18 | - | - | - |
2018-07-23 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠 | - | - | - |
2018-07-23 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.6 | - | - | - |
2018-07-23 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.8 | - | - | - |
2018-07-23 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.13 | - | - | - |
2018-06-13 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.16 | - | - | - |
2018-06-13 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.9 | - | - | - |
2018-04-04 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.1 | - | - | - |
2018-04-04 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.2 | - | - | - |
2018-01-31 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.17 | - | - | - |
2018-01-31 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.10 | - | - | - |
2018-01-31 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.11 | - | - | - |
2017-12-09 | 开盘 | 2017年12月09日 | - | - | - | |
2017-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠 | - | - | - |
2017-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.3 | - | - | - |
2017-12-07 | 证件 | 商住 | 鸿山·金域翡翠.5 | - | - | - |
2019-11-18 | 动态 | 均价 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-12-29 | 动态 | 7800元/㎡ | - | - | ||
2019-02-18 | 动态 | 7000元/㎡ | - | - | ||
2018-01-11 | 动态 | 5650元/㎡ | - | - | ||
2018-03-01 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2018-03-01 | 动态 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2018-04-20 | 动态 | 7800元/㎡ | - | 8800元/㎡ | ||
2019-08-12 | 动态 | 6800元/㎡ | - | - | ||
2018-05-17 | 动态 | 8300元/㎡ | - | 8800元/㎡ | ||
2018-07-07 | 动态 | 8600元/㎡ | - | 8800元/㎡ | ||
2018-09-20 | 动态 | 8200元/㎡ | - | 8800元/㎡ | ||
2018-12-24 | 动态 | 7800元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云