时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-11-21 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2018-02-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2018-02-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2018-02-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2018-02-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2017-12-21 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2017-12-21 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(三期)项目 | - | - | - |
2017-07-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-07-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-07-12 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-26 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-26 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-26 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-26 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2017-06-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(二期)项目 | - | - | - |
2016-12-10 | 开盘 | 2016年12月10日 | - | - | - | |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-09 | 证件 | 住宅 | 晶泽·华府(一期)项目 | - | - | - |
2016-12-12 | 动态 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2017-06-13 | 动态 | 5800元/㎡ | - | - | ||
2017-07-21 | 动态 | 5825元/㎡ | - | - | ||
2018-04-20 | 动态 | 7100元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | - | - | - | ||
2018-12-25 | 动态 | - | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云