时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-09-27 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2018-09-27 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2017-05-04 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2017-04-30 | 交房 | A1为2017-4-30 A2、3、4、5、6为2016-10-15 | - | - | - | |
2017-03-14 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2017-03-14 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2017-01-04 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2016-09-22 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2016-05-13 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2016-05-13 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2015-09-11 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2015-04-24 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2015-04-24 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2014-12-27 | 开盘 | 2014年12月27日 | - | - | - | |
2014-12-26 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2014-12-26 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场一期项目 | - | - | - |
2014-07-17 | 证件 | 住宅 | 通航·城市广场二期项目 | - | - | - |
2017-03-20 | 动态 | 4100元/㎡ | - | - | ||
2017-06-13 | 动态 | 4350元/㎡ | - | - | ||
2017-07-21 | 动态 | 4250元/㎡ | - | - | ||
2018-08-10 | 动态 | 10000元/㎡ | - | - | ||
2015-01-06 | 动态 | 3500元/㎡ | - | - | ||
2015-01-19 | 动态 | 4000元/㎡ | - | - | ||
2015-02-05 | 动态 | 3500元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 动态 | 13000元/㎡ | - | - | ||
2015-03-21 | 动态 | 3600元/㎡ | - | - |
服务热线
18681393666
(周一至周日,09:00-18:00)
购房服务中心:0813-5338888
住在自贡
微信公众号:住自贡
Copyright © 2003-2022 自贡搜房网 All rights reserved.
网上有害信息举报专区 涉互联网算法推荐专项举报渠道 增值电信业务经营许可证编号:川B2-20200944 蜀ICP备11010334号-1 邮箱:1774703027@qq.com 购房服务中心QQ:1774703027 技术支持:牧子云