楼盘名称 | 项目区位 | 物业类型 | 参考价格 | 户型区间 |
泰丰国际城 | 南湖新城 | 湖景高层 | 5300元/㎡均 | 83-150㎡ |
电梯洋房 | 6300元/㎡均 | 83-150㎡ | ||
创兴·龙湖时代 | 沿滩新城 | 高层 | 4400元/㎡均 | 65-115㎡ |
建华·南湖俊景 | 南湖新城 | 高层 | 5288元/㎡起 | 52-130㎡ |
多层 | 6298元/㎡起 | |||
建华·阳光华苑 | 自流井区 | 高层 | 排号中 | 78-109㎡ |
凤凰新城 | 大安区 | 多层 | 3980元/㎡起 | 69-140㎡ |
华英·都市尚城 | 自流井区 | 高层 | 4200元/㎡均 | 51.9-167㎡ |
西城财富中心 | 贡井区 | 高层 | 4500元/㎡均 | 70-90㎡ |
东大·川南家居城 | 大安区 | 商铺 | 10000元/㎡均 | 60-200㎡ |
天骄国际 | 南湖新城 | 高层 | 4500元/㎡均 | 73-98㎡ |
创兴·西城雅筑 | 贡井区 | 高层 | 4200元/㎡均 | 70-90㎡ |
创兴·西城尚峰 | 贡井区 | 高层 | 4700元/㎡均 | 81-94㎡ |
林涧美墅 | 汇西 | 高层 | 4000元/㎡均 | 55-76㎡ |
泰丰·东方威尼斯 | 南湖新城 | 高层 | 5100元/㎡均 | 83-116㎡ |
花园洋房 | 5800元/㎡均 | 130-160㎡ | ||
别墅 | 9000-15000元/㎡ | 250-330㎡ | ||
泰丰·新加坡花园 | 南湖新城 | 高层 | 5400元/㎡均 | 82-110㎡ |
南湖公馆 | 南湖新城 | 高层 | 4400元/㎡均 | 77-120㎡ |
多层 | 5400元/㎡均 | |||
银海·金域国际 | 南湖新城 | 宽景高层 | 5300元/㎡均 | 48-110㎡ |
7+1多层 | 6000元/㎡均 | 95-175㎡ | ||
恒大名都 | 大安区 | 精装高层 | 5500元/㎡均 | 45-110㎡ |
恒大绿洲 | 沿滩区 | 精装高层 | 二期排号中 | / |
宏丰·蝴蝶谷 | 大安区 | 高层 | 3600元/㎡均 | 50-210㎡ |
多层 | 4300元/㎡均 | |||
英祥·丽都新居 | 汇川 | 多层 | 4800元/㎡均 | 120-146㎡ |
南湖国际社区 | 南湖新城 | 住宅 高层 | 4900元/㎡均 | 35-175㎡ |
写字楼 | 4273元/㎡起 | 35-180㎡ | ||
商铺 | 12000元/㎡起 | 36-288㎡ | ||
远达·龙湖森林 | 沿滩新城 | 多层 | 4000元/㎡均 | 80-160㎡ |
高层 | 4000元/㎡均 | |||
米兰春天 | 南湖新城 | 多层 | 4400元/㎡均 | 82-131㎡ |
隆宽·豪斯登堡 | 汇西 | 高层 | 4200元/㎡均 | 84-123㎡ |
通达·观景南城 | 汇川 | 高层 | 4600元/㎡均 | 55-120㎡ |
远达·尚东美域 | 汇东 | 高层 | 4100元/㎡均 | 81-125㎡ |
多层 | 4600元/㎡均 | |||
南湖郡(西区) | 南湖新城 | 小高层 | 5200元/㎡起 | 77/99㎡ |
蓝鹰美庐 | 南湖新城 | 高层 | 4100元/㎡起 | 65-138㎡ |
汇东·阅城 | 汇东 | 高层 | 5000元/㎡均 | 63-176㎡ |
贡山壹号 | 贡井区 | 高层 | 4300元/㎡均 | 53-73㎡ |
花园洋房 | 5500元/㎡均 | 85-100㎡ | ||
檀木林国宾府 | 自流井区 | 高层 | 4500元/㎡均 | 133-152㎡ |
远达·龙湖半岛 | 沿滩新城 | 高层 | 4300元/㎡均 | 85-114㎡ |
龙湖郡 | 沿滩新城 | 高层 | 4100元/㎡起 | 60-135㎡ |
多层 | 4500元/㎡均 | |||
财富水岸 | 自流井区 | 高层 | 3388元/㎡起 | 86-170㎡ |
欢迎纠错,价格仅供参考。
(自贡搜房网)