城区 | 小区名称 | 参考价格 |
汇东 | 丹桂小区 | 3600元/㎡ |
方冲小区 | 4000元/㎡ | |
尚东国际 | 5200元/㎡ | |
时代家园 | 4100元/㎡ | |
园丁苑 | 3700元/㎡ | |
蓝鹰花园 | 4000元/㎡ | |
龙汇家园 | 4400元/㎡ | |
龙城国际 | 5000元/㎡ | |
汇东·阅城 | 5000元/㎡ | |
绿盛小区 | 3700元/㎡ | |
新美居家 | 4100元/㎡ | |
高笋塘 | 3500元/㎡ | |
交通苑 | 3700元/㎡ | |
丽景华庭 | 4000元/㎡ | |
马吃水 | 山水名苑 | 3600元/㎡ |
盐都花园 | 3800元/㎡ | |
紫荆花都 | 3900元/㎡ | |
远大花园 | 3300元/㎡ | |
塞纳河畔 | 3600元/㎡ | |
荣光苑 | 3800元/㎡ | |
大安区 | 仁和半岛 | 3900元/㎡ |
恒和花园 | 3300元/㎡ | |
万佳庭院 | 3700元/㎡ | |
杨家冲小区 | 2900元/㎡ | |
周家冲小区 | 2800元/㎡ | |
自流井 | 光大府邸 | 3900元/㎡ |
金地家园 | 3900元/㎡ | |
锦绣家园 | 4200元/㎡ | |
清心园 | 3000元/㎡ | |
同心苑 | 3620元/㎡ | |
平安苑 | 3700元/㎡ | |
颐和上院 | 4100元/㎡ | |
河府苑 | 2900元/㎡ | |
汇西 | 谢家坝 | 3300元/㎡ |
都市森林 | 4800元/㎡ | |
富源小区 | 3500元/㎡ | |
鹰大花园 | 3500元/㎡ | |
白果小区 | 3400元/㎡ | |
宏发小区 | 3800元/㎡ | |
英祥丽都新居 | 4000元/㎡ | |
豪斯登堡 | 3550元/㎡ | |
春天花园 | 3200元/㎡ | |
阳光丽舍 | 4250元/㎡ | |
贡井区 | 丽景苑 | 2800元/㎡ |
蓝天苑 | 3200元/㎡ | |
生态苑 | 4000元/㎡ | |
贡山壹号 | 4000元/㎡ | |
广厦苑 | 3200元/㎡ | |
金江·四季花城 | 3550元/㎡ | |
旭水河畔 | 3200元/㎡ | |
高新区 | 明珠小区 | 4300元/㎡ |
天骄国际 | 4600元/㎡ | |
南湖郡 | 5000元/㎡ | |
南湖国际社区 | 4600元/㎡ | |
林涧美墅 | 4550元/㎡ | |
新加坡花园 | 4300元/㎡ | |
翰林尚舒房 | 3600元/㎡ | |
凯悦星城 | 4500元/㎡ | |
沿滩新城 | 龙湖森林 | 4400元/㎡ |
龙湖郡 | 4100元/㎡ | |
恒大绿洲 | 5500元/㎡ |
欢迎纠错,数据仅供参考。
(自贡搜房网)